更新时间:2024-10-30
WRMB-440温度变送器热电偶供应通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用,输出4~20mA。直接测量各种生产过程中的-40℃~1600℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
免费咨询:86-021-39558760/39558750
WRMB-440温度变送器热电偶供应
WRMB-440温度变送器热电偶供应
型号命名方法
W 温度仪表 | ||||||||
R 热电偶 Z 热电阻 | ||||||||
感温元件材料 分度号 M镍铬硅-镍硅 N N镍铬-镍硅 K E镍铬-铜镍 E F铁-铜镍 J C铜-铜镍 T P铂热电阻 pt100 C铜热电阻 Cu | ||||||||
B 温度变送器 | ||||||||
安装固定形式 1 无固定装置 2 固定螺纹 3 活动法兰 4 固定法兰 5 活络管接头式 6 固定螺纹锥形保护管式 7 直行管接头式 8 固定螺纹管接头式 9 活动螺纹管接头式 | ||||||||
接线盒形式 3 防水式 | ||||||||
保护管直径 0 Φ16 1 Φ20(Φ12) 2 Φ20高铝质管 3 Φ25高铝质管 | ||||||||
工作端形式 G 变截面 | ||||||||
W | R | N | B | 2 | 3 | 0 | G | 典型型号示例 |
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用,输出4~20mA。直接测量各种生产过程中的-40℃~1600℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。