更新时间:2019-06-20
分体插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接,用来测量导电的液体的体积流量。
免费咨询:86-021-39558760/39558750
一、工作原理及应用
分体插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接,用来测量导电的液体的体积流量。分体型插入式电磁流量计特别适用于中、大口径的管道测量内液体流体的测量,广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医药、食品等工农业部门的生产工艺过程流量测量和控制.
LDC型插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流量仪表,它在保留管道式电磁流量计优点的基础上,针对管道式电磁流量计在管道上安装困难,费用大等缺陷,根据尼库拉磁(NIKURADS)原理,用电磁方法通电测量流体的平均流速,从而获得流体的体积流量。特别是采用带压开孔、带压安装技术后,插入式电磁流量计可在不停水的情况下安装,也可以在铸铁管道,水泥管道上安装。插入式电磁流量计的研制成功,为流体流量的检测提供一种新手段。
二、分体插入式电磁流量计产品特点
1、插入式电磁流量计在管道流量检测中,安装简单,可不断流,现场课带压开孔,具有的安装优势与价格优势。
2、适用于水,污水,酸,强碱等导电率在5us/cm以上的液体流量检测,导电率的变化不影响性能的改变,较强地适应流体复杂变化。特别适用于供排水管道的流量测量。
3、流量计无机械可动部件,转换器采用优化设计,结构紧密,容易安装,转换器和传感器具有互换性,可自由变更测量范围(0.5m/s~10m/s)。
4、流量的检测只与插入深度有关,故该流量计通用性广,互换性强。一种型号就可适用于各种规格管道的流体测量要求.
5、可与任何标准二次仪表连接。
6、4~20mA电流输出;
7、可设置脉冲输出;
8、RS485接口、HART通讯协议、MODBUS协议。
9、量程自动切换功能。流量计在流量范围变化时,量程可自动切换,保证全量程范围内准确测量。
10、正反流向计算功能。用户可选择正向计量或反向计量(出厂为正向计量)。
11、上下限报警。客户可根据需要设定上下限瞬时流量,当流量超过上限或下限设定值时蜂鸣器报警或有继电器输出(用户可选)。
12、空管报警。在工作状态下,当流量计测量管内空管,瞬时流量为零,右上角显示报警。、
13、断电保护,流量计的运算结果和用户设定的参数再断电后不会丢失,EEPROM可保存设定参数和累计值。
14、小信号切除功能。用户可通过显示面板设置下限电压或下限流量,从而切除干扰小信号。
15、仪器应用“自动归零”原理,消除电化学干扰信号,零点自稳。
16、转换器和传感器具有多种防护等级及安装方式,有适用于潜水安装的IP68。
三、技术参数
管径 | 300-3000mm |
流速范围 | 0.1~10m/s |
精度 | 0.5~10m/s:±1.5%FS;0.1~0.5m/s:±2.0%FS |
0.1~10m/s:±2.5%FS(FS指40%~-100%满量程流量) | |
电导率 | > 5µs/cm |
直管段 | 前5DN,后3DN |
介质温度 | -20℃~/+130℃ |
环境温度 | -20℃~/+60℃ |
耐压 | 1.6MPa |
防护等级 | IP65(一体) IP68(分体) |
电极材质 | 316L不锈钢 |
输出信号 | 4-20mA;RS485;HART协议;MODBUS协议 |
传感器材质 | 不锈钢 |
工作电源 | 220VAC,允差15%或24VDC,纹波≤5% |
功率 | 6.5W |
耐压等级 | ≤1.6MPa |
四、测量范围
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113010 |
2200 | 6839 | 13678 | 27356 | 41034 | 54711 | 68389 | 82067 | 95745 | 109423 | 123101 | 136778 |
2400 | 8139 | 16278 | 32556 | 48833 | 65111 | 81389 | 97667 | 113944 | 130222 | 146500 | 162778 |
2600 | 9552 | 19104 | 38208 | 57311 | 76415 | 95519 | 114623 | 133726 | 152830 | 171934 | 191038 |
2800 | 11078 | 22156 | 44312 | 66468 | 88623 | 110779 | 132935 | 155091 | 177247 | 199403 | 221558 |
3000 | 12717 | 25434 | 50868 | 76302 | 101736 | 127170 | 152604 | 178038 | 203772 | 228906 | 254340 |
五、产品选型
型号 | 通径 | ||||
EB-LDE-XXX | DN10-2600智能型电磁流量计 | ||||
EB-LCD-XXX | DN200-2600插入式电磁流量计 | ||||
|
| 代号 | 电极材料 | ||
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K9 | 316L HB HC 钛 钽 铂合金 不锈钢涂覆碳化钨 蒙乃尔 | ||||
| 代号 | 内衬材料 | |||
C1 C2 C3 C4 C5 C6 | 聚四氟乙烯F4 聚全氟乙丙烯F46 聚氟合乙烯FS 聚氯丁橡胶 聚氨脂橡胶 PFA | ||||
| 代号 | 传感器材质 | |||
B1 B2 | 304不锈钢 碳钢 | ||||
代号 | 精度等级 | ||||
E1 E2 E3 | 0.3级 0.5级 1级 | ||||
代号 | 信号输出 | ||||
F1 F2 F3 F4 | 4-20mA,频率,脉冲 RS485接口 Modbus Hart | ||||
代号 | 温度 | ||||
T1 T2 T3 | 常温型 高温型 超高温型 | ||||
代号 | 压力等级 | ||||
P1 P2 P3 P4 | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 4.0MPa | ||||
代号 | 供电电源 | ||||
D1 D2 | 220VAC±10% 24VDC±10% | ||||
代号 | 转换器形式 | ||||
J1 J2 J3 | 一体型结构 分体型结构 防爆一体型结构 |
注:精度为0.5级建议流速范围在(0.5~5)m/s