更新时间:2019-06-19
工业盐酸电磁流量计,盐酸的性状为无色透明的液体,有强烈的刺鼻气味,具有较高的腐蚀性。,在工业加工中有着广泛的应用,例如金属的精炼。盐酸往往能够决定产品的质量。盐酸的计量工作显得非常重要,盐酸测量通常用电磁流量计,选择PTFE或PFA内衬,钽电极。
免费咨询:86-021-39558760/39558750
一、工业盐酸电磁流量计概述
盐酸是氯化氢(HCl)的水溶液,属于一元无机强酸,工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体,有强烈的刺鼻气味,具有较高的腐蚀性。,在工业加工中有着广泛的应用,例如金属的精炼。盐酸往往能够决定产品的质量。盐酸的计量工作显得非常重要,盐酸测量通常用电磁流量计,选择PTFE或PFA内衬,钽电极。
二、技术参数
1.整机和传感器技术数据
执行标准 | JB/T9248一l999 |
公称通径 | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、 350、400、450、500、600、700、800、900、l000、l200、1400、1600、 l800 |
高流速 | 15m/s |
精确度 | 0.5 级、1.0 级 ( 随口径区分 ) |
流体电导率 | ≥5uS/cm |
环境温度 | 传感器:(-40~+80)℃,转换器:(-l5~+50)℃ |
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨脂、聚全氟乙丙烯(F46) |
流体温度 | ≤120℃ |
电极材料 | 316L、哈氏合金 C、哈氏合金 B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 |
法兰材质 | 碳钢、不锈钢 |
外壳防护 | IP65 |
防爆标志 | ExⅡBT6 Gb |
2.转换器技术数据
电源 | 直流 | (18~30)V |
交流 | (85~265)V (45~63)Hz | |
功率 | <20W(与传感器配套) | |
内部积算器 | 正向流量、反向流量、差值量均有总量积算器 | |
输出信号 (可编程) | 电流输出 | ●输出信号:双向两路,全隔离(0~l0)mA/(4~20)mA ●负载电阻:(0~l0)mA,(0~1.5)KΩ;(4~20)mA时,(0~750)Ω ●基本误差:在上述测量基本误差基础上加±l0μA |
频率输出 | ●正向和反向流量输出,输出频率上限可在1~5000Hz内设定 ●带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出 ●外接电源不大于35V,导通时集电极大电流为250mA | |
脉冲输出 | ●正向和反向流量输出,输出频率上限可达500cp/s ●脉冲宽度自动设置或20ms方波 ●带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出 ●外接电源不大于35V.导通时集电极大电流为250mA | |
流向指示输出 | ●可测正反方向的流体流动,并可以判断出流体流动的方向 | |
报警输出 | ●两路带光电隔离的晶体管集电极开路报警输出 ●外接电源不大于35V,导通时集电极大电流为250mA ●报警状态:流体空管、励磁断线、流量超限 | |
| 通讯接口 | RS-485、 MODBUS、 HART,具有防雷击保护 |
阻尼时间 | 在(1~64)s | |
正常工作条件 | 环境温度:(-10~60)℃、相对湿度:5%~90% |
三、工业盐酸电磁流量计流量范围
大流量和小流量必须符合下表中的数:
口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h |
φ15 | 0.0636~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.30 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
四、计量性能要求:
1、准确度等级
流量计在规定的流量范围内准确度等级、zui大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。
准确度等级和zui大允许误差
准确度等级 | 0.2 | (0.25) | (0.3) | 0.5 |
zui大允许误差 | ±0.2% | (±0.25%) | (±0.3%) | ±0.5% |
准确度等级 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | / |
zui大允许误差 | ±1.0% | ±1.5% | ±2.5% | / |
注:优先采用不带括号的等级 |
|
|
|
|
2、引用误差
对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其zui大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其zui大允许误差表示,且还应在zui大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。
3、误差表示方法和选取原则
在一台流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。
4、重复性
流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的zui大允许误差值的1/3。