更新时间:2021-09-29
高温防腐热电偶由耐高温电偶丝或耐高温合金铠装偶芯、耐高温防腐保护管、防腐接线盒组成,适用于各种生产过程中高温、腐蚀性场合,广泛应用于石油工业、冶炼玻璃及陶瓷等行业测温。
免费咨询:86-021-39558760/39558750
一、概述
高温防腐热电偶由耐高温电偶丝或耐高温合金铠装偶芯、耐高温防腐保护管、防腐接线盒组成,适用于各种生产过程中高温、腐蚀性场合,广泛应用于石油工业、冶炼玻璃及陶瓷等行业测温。
二、高温防腐热电偶保护管材质选择
材 质 | 使 用 温 度℃ | 特 点 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200—800 | 具有高温耐腐蚀,通常作为一般耐热钢使用 |
304 | -200—800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
316 | -200—750 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
316L | -200—750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
蒙乃尔MonelK500 | -100—700 | 镍铜合金,具有良好耐晶间腐蚀性,适用于强硫酸等腐蚀性场合 |
哈氏合金H.Alloy-276 | -100—700 | 具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
Incone1600 | -100—1000 | 镍铬铁合金,具有优良高温抗氧化性,通常作为耐热钢使用 |
310S | -200—1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性通常作为耐热钢使用 |
GH3030 | 0—1100 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
GH3039 | 0—1300 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
高铝质 | 0—1300 | 工业陶瓷管,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性 |
钢玉管 | 0—1600 | 工业陶瓷管,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性 |
3YC52 | 0—1300 | 高温合金,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,机械性能好,适用于高温场所 |
二硅化钼MoSi2 | 0—1600 | 具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,机械性能好,适用于高温场所 |
我们可根据现场温度,腐蚀性要求来确定保护管材质。
三、技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等级:I、II
防护等级:IP65
保护管直径:16-32mm等等
安装方式:活动螺纹、固定螺纹、活动法兰、固定法兰等
产品执行标准:IEC584、IEC751、JB/T5518-1991、JB/T9238、JB/T8622、JB/T8623
公称压力:一般是指在常温下,防腐热电偶保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,且与其结构形式、安装方法及被测介质的流速、种类有关。
四、型号规格
型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 规 格 | |
d | L x 1 mm | |||
WRPF-130G WRP2F-130G | S | 0-1300 | Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ25 Φ28 Φ32 *** | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 600x450 650x500 750x600 1000x850 1200x1050 1300x1150 1500x1350 ****** |
WRQF-130G WRQ2F-130G | R | 0-1300 | ||
WRRF-130G WRR2F-130G | B | 0-1600 | ||
WRPF-230G WRP2F-230G | S | 0-1300 | ||
WRQF-230G WRQ2F-230G | R | 0-1300 | ||
WRRF-230G WRR2F-230G | B | 0-1600 | ||
WRPF-330G WRP2F-330G | S | 0-1300 | ||
WRQF-330G WRQ2F-330G | R | 0-1300 | ||
WRRF-330G WRR2F-330G | B | 0-1600 | ||
WRPF-430G WRP2F-430G | S | 0-1300 | ||
WRQF-430G WRQ2F-430G | R | 0-1300 | ||
WRRF-430G WRR2F-430G | B | 0-1600 | ||
WRNF-130G WRN2F-130G | K | 0-1300 | ||
WRNF-230G WRN2F-230G | ||||
WRNF-330G WRN2F-330G | ||||
WRNF-430G WRN2F-430G |
订货时需注明保护管材质,螺纹或者法兰尺寸、法兰的材质。