更新时间:2021-09-29
S型热电偶采用贵金属高纯铂金为负极,铂铑合金为正极,铂铑6-铂为测温元件的热电偶,用于粉未冶金,烧结光亮炉,真空炉,冶炼炉及多种耐火材料、陶瓷、瓷器烧制,外管材质为刚玉,测量温度为0-1600℃。S分度热电偶测量精度高,物理、化学性能稳定,高温下抗氧化性好。
免费咨询:86-021-39558760/39558750
一、简介
S型热电偶采用贵金属高纯铂金为负极,铂铑合金为正极,铂铑6-铂为测温元件的热电偶,用于粉未冶金,烧结光亮炉,真空炉,冶炼炉及多种耐火材料、陶瓷、瓷器烧制,外管材质为刚玉,测量温度为0-1600℃。S分度热电偶测量精度高,物理、化学性能稳定,高温下抗氧化性好。铂铑为贵金属,S型热电偶价格比较昂贵,由于热电极丝直径很细,一般是0.3-0.5mm,外保管通常采用刚玉管,内芯也是刚玉,所以S分度热电偶的机械性较差,在现场操作使用时一定要注意防止碰撞,如果保护管断裂,里面的铂铑丝会被拉断,这样整根热电偶就会报废了。
二、应用
适用于各种生产过程中高温场合,广泛应用于玻璃及陶瓷及工业盐浴炉等测温。
三、主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等级:I 、 II
防护等级:IP65
偶丝直径:Φ0.5
公称压力:常压
螺纹规格:M20*1.5、M27*2等
法兰规格:DN20、DN25、DN40等
四、型号及规格
无固定装置铂铑热电偶
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间 | 规 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130 WRP2-130 | S | 0-1300 | 刚玉管 高铝质 | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-131 WRP2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-130 WRQ2-130 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-131 WRQ2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-130 WRR2-130 | B | 0-1600 | 刚玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-131 WRR2-131 | <360S | Φ25 |
1) 热电偶I级按协议订货;
2)非置入部分为碳钢
固定螺纹式铂铑热电偶
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间 | 规 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-230 WRP2-230 | S | 0-1300 | 刚玉管 高铝质 | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-231 WRP2-231 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-230 WRQ2-230 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-231 WRQ2-231 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-230 WRR2-230 | B | 0-1600 | 刚玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-231 WRR2-231 | <360S | Φ25 |
1) 热电偶I级按协议订货;
2)非置入部分为碳钢
活动法兰式铂铑热电偶
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间 | 规 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-330 WRP2-330 | S | 0-1300 | 刚玉管 高铝质 | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-331 WRP2-331 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-330 WRQ2-330 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-331 WRQ2-331 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-330 WRR2-330 | B | 0-1600 | 刚玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-331 WRR2-331 | <360S | Φ25 |
1) 热电偶I级按协议订货;
2)非置入部分为碳钢
固定法兰式铂铑热电偶
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间 | 规 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-430 WRP2-430 | S | 0-1300 | 刚玉管 高铝质 | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-431 WRP2-431 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-430 WRQ2-430 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-431 WRQ2-431 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-430 WRR2-430 | B | 0-1600 | 刚玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-431 WRR2-431 | <360S | Φ25 |
1) 热电偶I级按协议订货;
2)非置入部分为碳钢